| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Baode |
| Certificação: | CE/UL |
| Número do modelo: | BPS16 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD 500-1000 per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de compensado |
| Tempo de entrega: | 14-18 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades/mês |
| Nome do produto: | Trocadores de calor de chapa e concha totalmente soldados de aço inoxidável como dessuperaquecedores | Aplicações: | Condensadores e geradores de vapor |
|---|---|---|---|
| Benefícios: | Alta integridade / contenção total |
Trocadores de calor de chapa e concha totalmente soldados de aço inoxidável como dessuperaquecedores
Área máxima de transferência de calor
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G |
| BPS16 | 240 | 98 | 250 | 168 | 2.4*N+2 | DN15 | DN15-DN80 |
| BPS22 | 448 | 135 | 310 | 219 | 2.4*N+3 | DN20 | DN20-DN100 |
| BPS46 | 469 | 174 | 368 | 269 | 2.4*N+4 | DN40 | DN25-DN200 |
| BPS72 | 565 | 277 | 460 | 355 | 2.4*N+4 | DN50 | DN25-DN300 |
| BPS128 | 600 | 298 | 694 | 464 | 2.8*N+6 | DN80 | DN25-DN350 |
| BPS179 | 963 | 338 | 725 | 559 | 2.8*N+6 | DN100 | DN25-DN400 |
| BPS647 | 1520 | 650 | 1250 | 1016 | 2.8*N+6 | DN 150 | DN25-DN700 |
| BPS1200 | 1828 | 900 | 1548 | 1372 | 3.2*N+6 | DN300 | DN25-DN1000 |
| BPS1600 | 2048 | 1000 | 1838 | 1562 | 3.2*N+8 | DN350 | DN25-DN1200 |
| Materiais | |
| Concha | Placas |
| Aço carbono | AISI304 |
| AISI 304 | AISI 316L |
| AISI 904L | AISI 904L |
| AISI 904L | 254 OMS |
| 254 OMS | TI |
| TI | Níquel |
| Hastelloy | Hastelloy 254 |
| Outros | Outros |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Qi
Telefone: 860510-86020200-812