Lugar de origem: | China |
Marca: | BAODE |
Certificação: | CE UL |
Número do modelo: | ª série |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | USD 80~300 Per Unit |
Detalhes da embalagem: | CAIXA DA MADEIRA COMPENSADA, CAIXA |
Tempo de entrega: | 14-18 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades/unidades por mês |
Nome do produto: | Banho de água trocador de calor tubo de água trocador de calor piscina trocador de calor | Materiais: | Aço inoxidável, sob medida |
---|---|---|---|
Aplicação: | Água do mar, piscina. | Estrutura: | permutador de calor do escudo e do tubo |
Garantia: | 1 ano | Material da concha: | aço carbono, de aço inoxidável |
Material do tubo: | Aço inoxidável, Ti | Características: | Transferência térmica de calor elevado |
Banho de água trocador de calor tubo de água trocador de calor piscina trocador de calor
Temos uma variedade de trocadores de calor de casca e tubo para sistemas de aquecimento de piscinas solares ou sistemas de aquecimento de piscinas de caldeira.em vez de colocar cloro ou água salgada piscina diretamente através dos painéis solares, utilizar um trocador de calor de piscina externo para um projeto solar mais versátil e robusto.
Pedido da Casa:
Aplicação na indústria:
Capacidade do grupo | Água quente | Água fria | Área de transferência de calor | Tamanho da ligação | ||||||||||||||
Kw | Kbtu/h | (gal@1"F/H) | (M'@1C/h) | Volume de fluxo | Perda de pressão | Volume de fluxo | Perda de pressão | |||||||||||
L/min | UsGPM | Kpa | Psi | L/min | UsGPM | Kpa | Psi | M' | Ft | Lado da piscina | O lado quente. | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1' | 3/4" | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1' | 3/4" | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2 " | 1' | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2 " | 1 1/2 " | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 e meio. | 2 " | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 e meio. | 2 " |
Modelo | A | B | C | D | E | F |
ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4" | 1' | 48 |
ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4" | 1' | 48 |
ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1 " | 1 1/2 " | 48 |
ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 48 |
ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2 " | 2' | 48 |
ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2 " | 2' | 48 |
ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2 " | 2 e meio. | 48 |
ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2 " | 2 e meio. | 48 |
Pessoa de Contato: Qi
Telefone: 860510-86020200-812