Lugar de origem: | China |
Marca: | Baode |
Certificação: | CE/UL |
Número do modelo: | Série do PC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
---|---|
Preço: | USD 1000~10000 Per Unit |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 14-18 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 unidades/unidades pelo mês |
Nome do produto: | Tecnologia fiável e eficiente Compabloc Trocador de calor de chapa soldada | Aplicações: | Recuperação de calor, aquecimento e arrefecimento em sistemas de desidratação e dessalinização de pe |
---|---|---|---|
Refinarias: | Vários direitos de condensação e de reciclagem | Benefícios: | Alta eficiência térmica economiza energia, aumenta o desempenho e reduz as emissões de CO2 |
O Compabloc é um trocador de calor compacto totalmente soldado concebido para a gama completa de tarefas de processo e de utilidade.solução de trocador de calor compacto e limpável disponível hoje.
Projeto
Princípios de funcionamento
Os dois meios no trocador de calor Compabloc fluem em canais soldados alternadamente entre as placas de cartão ondulado.Estas placas de corrugado promovem alta turbulência que fornece alta eficiência de transferência de calor e ajudar a minimizar a impureza. The media flows in a cross-flow arrangement within each pass (see figure below) while the overall flow arrangement is counter-current for a multi-pass unit (if required the unit can also be designed with overall co-current operation)Cada passagem é separada das passagens adjacentes por um deflector pressionado que obriga o fluido a girar entre o pacote de placas e o painel.O sistema de passagem flexível do Compabloc torna-o adequado para serviços líquidos a líquidos com fluxos diferentes, ou aplicações de condensação de duas fases ou de reboilers.
Funções de recuperação, arrefecimento e aquecimento de calor, tais como:
Modelo | Pressão normal (bares) | Intervalo de temperatura padrão (°C) | Dimensão máxima (mm) A*A*B |
CP15 | FV-32 | -40 - 300 | 280*280*540 |
CP20 | FV-32 | -40 - 300 | 430*430*730 |
CP30 | FV-32 | -40 - 300 | 500*500*1070 |
CP40 | FV-32 | -40 - 300 | 600*600*1400 |
CP50 | FV-32 | -40 - 300 | 840*840*2050 |
CP75 | FV-32 | -40 - 300 | 1240*1240*3600 |
CP120 | FV-32 | -40 - 300 | 2190*2190*3500 |
Pessoa de Contato: Qi
Telefone: 860510-86020200-812